Hersteller | Thüringer Landgarten |
Verband | Demeter |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
Herkunft | Deutschland |
Inhalt | 720ml |
Qualität | DE-ÖKO-001 |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
112 kJ / 27 kca | <0,5 | <0,1 | 2,8 g | 1,4 g | 1,4 g | 0,90 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
115 kJ = 27 kcal | <0.5g | <0.1g | 3.9g | 1.2g | 0.9g | 1.3g |
Nettofüllmenge: 680.0 Gramm (g)
Abtropfgewicht: 650.0 g