Hersteller | BYO |
Verband | 100% Bioanbau |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-013 |
Herkunft | DV |
Inhalt | 0,5 l |
Qualität | DE-ÖKO-013 |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
31 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 0,5 g | 0,0 g | 0,5 g | 0,03 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
135 kJ = 31 kcal | 0.0g | 0.0g | <0.5g | 0.0g | <0.5g | 0.03g |
Nettofüllmenge: 0.5 Liter (l)
kein Pfand (DE)
kein Pfand (AT)