Hersteller | Bauckhof |
Verband | EG-Kontolliert |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-007 |
Herkunft | DV |
Inhalt | 400g |
Qualität | DE-ÖKO-007 |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
352 kcal | 1,8 g | 0,4 g | 72,6 g | 0,5 g | 8,7 g | 0,01 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Ballaststoffe | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1474 kJ = 352 kcal | 1.8g | 0.4g | 72.6g | 0.5g | 3.2g | 8.7g | 0.01g |
Nettofüllmenge: 400.0 Gramm (g)